歌名 | 歌手 | 专辑 | 时间 |
---|
FAILED | Splendid Love | 05:37 | ||
FAILED | 今井美樹ソングブック~テイク・ミー・トゥ・ザ・サンシャイン | 05:25 | ||
FAILED | 「彼女たちの結婚」オリジナル・サウンドトラック | 01:20 | ||
FAILED | 「彼女たちの結婚」オリジナル・サウンドトラック | 02:31 | ||
FAILED | The World Sings KUBOTA | 05:04 | ||
FAILED | Joe Recca \ Jay Larrin \ Dennis Pavao \ Ken Emerson \ Sunday Manoa \ Buddy Fo \ The Invitations \ Danny Kaleikini \ Allan Thomas \ Moe Keale \ Kahala Moon \ Melveen Leed \ Darlene Ahuna \ Nathan Aweau \ George Helm \ Peter Moon \ Robi Kahakalau \ 2004 Hawaii Music Awards Compilation Of The Year \ Robert Cazimero \ Pauline Wilson \ Lorna Lim \ Roland Cazimero \ Charles Michael Brotman \ Gabby Pahinui \ Country Comfort \ Kohala \ Teresa Bright | A Place Called Hawaii 2 | 04:49 | |
FAILED | Dennis Pavao \ Ken Emerson \ Sunday Manoa \ The Invitations \ Buddy Fo \ Joe Recca \ Danny Kaleikini \ Jay Larrin \ Kahala Moon \ Darlene Ahuna \ George Helm \ Lorna Lim \ Nathan Aweau \ Allan Thomas \ Peter Moon \ Moe Keale \ Robert Cazimero \ Melveen Leed \ Pauline Wilson \ Roland Cazimero \ Charles Michael Brotman \ Robi Kahakalau \ Teresa Bright \ 2004 Hawaii Music Awards Compilation Of The Year \ Country Comfort \ Kohala \ Gabby Pahinui | A Place Called Hawaii 2 | 03:57 | |
FAILED | Trilogy (a Tribute to Roger Burn and Shapes) | 05:53 | ||
FAILED | Intuition | 04:21 | ||
FAILED | Intuition | 05:14 | ||
FAILED | In Harmony: A Sesame Street Record | 03:20 | ||
FAILED | Intuition | 04:45 | ||
FAILED | Intuition | 04:14 | ||
FAILED | Golden Best Masayoshi Takanaka -EMI Years- | 04:25 | ||
FAILED | Intuition | 04:37 | ||
FAILED | Tribute | 05:40 | ||
FAILED | Take Me To The Sunshine | 05:25 | ||
FAILED | Tribute | 04:36 | ||
FAILED | Splendid Love | 05:38 | ||
FAILED | CITY POP RADIO - NIGHT TUNE - | 05:39 |
Songs
Album
Artists
SongList
MV
Total 55
30/page
- 1
- 2