歌名 | 歌手 | 专辑 | 时间 |
---|
FAILED | Kina Yasto Hunchha | 09:30 | ||
FAILED | Aafai Bato Khojnu Parema | 21:17 | ||
FAILED | Bhulnai Bhayo Dhau | 24:25 | ||
FAILED | Kasko Anumati | 08:53 | ||
FAILED | Gham Jasto Chamkilo Jun Hudaina | 22:55 | ||
FAILED | Bhumarima Pare Bhane Ma | 21:29 | ||
FAILED | Kurta Surwal | 08:09 | ||
FAILED | Bhumarima Pare Bhane Ma Live III | 36:21 | ||
FAILED | Dhukha Tarya Chhaina | 17:40 | ||
FAILED | Mayale Maya Lukayo | 10:21 | ||
FAILED | Bacheko Chhu Dhanna | 17:23 | ||
FAILED | Gham Jasto Chamkilo 2.0 | 11:09 | ||
FAILED | Feriyau Mayalu | 26:17 | ||
FAILED | Aama Timro Dudhako Bhara | 08:19 | ||
FAILED | Abhagi Ta Ma Hu | 16:50 | ||
FAILED | Timi Bina Hasera Hidna | 20:14 | ||
FAILED | Timi Binako | 21:54 | ||
FAILED | Narou Hai Aama | 16:09 | ||
FAILED | Bhulnai Bhayo Dhau | 10:05 | ||
FAILED | Hunna Bhani Bhani | 14:28 |
Songs
Album
Artists
SongList
MV
Total 39
30/page
- 1
- 2